EchoLink auf OE1XUU Wien-Kahlenberg
Seit 10.2.2006 mit lizensiertem EchoLink Gateway OE3XKB Leopoldsdorf 24/7/365-Betrieb
| RELAIS: | ||
| Rufzeichen | OE1XUU | |
| QTH | Wien-Kahlenberg, ORF-Fernsehturm, 19.Bezirk, 549m asl | |
| Locator | JN88EG | |
| QRG | 438,950 MHz -7,6 MHz Shift, R82 | |
| Sendeleistung | 10 Watt | |
| Einzugsbereich | Wien und Umland (OE1, OE3, OE4, OE6, OK, OM, HA) | |
| Relaisverantwortlicher | Andy, OE1BAD | |
| Kennung | "OE1XUU OE3XKB" in Fonie alle 45 min. | |
| Diverses | Keine Sprechzeitbegrenzung, kein Rufton, kein Subaudio | |
| EchoLink-Anbindung: | ||
| UHF - EchoLink Gateway | OE3XKB Leopoldsdorf | |
| QTH | 2333 Leopoldsdorf bei Wien, 182m asl | |
| Locator | JN88EC | |
| QRG | TX 431,350 MHz, RX 438,950 MHz, R82 invers | |
| EchoLink-Sysop | Fred, OE3BMA | |
| EchoLink Node | 6406 | |
| EchoLink Node Name | OE1XUU-R | |
| Kurzwahl auf OE-Relais | 100 (Siehe "Nodes und Kurzwahlen") | |
| EchoLink Version | 2.0.908 | |
| Timeout | 120 sec | |
| Max.Connects gleichzeitig | 3, offen für alle User, Relais, Links und Konferenzen | |
| Betriebszeiten | 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr | |
| Seit 10.2.06 lizenzierter Betrieb 24/7/365 | ||
| Zusätzliche Kurzwahlen auf OE1XUU: | Kurzwahlen der OE-Relais siehe Nodes.doc | |
| 911 | DG1FBA Markus, Weroth, Node 251235 | |
| 912 | DM0ZHP-L Heppenheim, Node 250488, 430,050 MHz simplex | |
| 913 | DO0SMZ-R ZDF Sendezentrum Mainz, Node 100823, R92x, 439,2125 MHz | |
| 914 | DB0EL-R München Olympiaturm, Node 7385, R90x, 439,275 MHz | |
| 915 | ||
| 916 | 9A0USI-R Sibenik, Node 363664, R71, 438,675 MHz | |
| 917 | DB0HTV-R Frankfurt City TV-Tower, Node 193416, R6, 145,750 MHz | |
| 918 | DL1ZAV-L | |
| 919 | DL3VDL-L Dresden, Node 122023, 144,825 MHz Simplex | |
| 920 | DB0LE-R Leipzig, Node 111100, R75X, 438,7875 MHz | |
| 921 | DB0XG-R Gedingen, Node 230093, R7, 145,775 MHz | |
| 922 | DB0OI-L Braunschweig, Node 217165, 432.850 MHz Simplex | |
| 923 | DB0WOS-R Geyersberg-Freyung, Node 282098, R100, 432,400 MHz | |
| 924 | DF1OG-L Ingo Wolfsburg, Node 248909, 144,975 MHz Simplex | |
| 925 | OE7BZJ Bert, Kufstein, Node 89590 | |
| 927 | DB0FIG-R Friedrichshafen, Node 9911, R76x, 438,7875 MHz | |
| 928 | DM0ZAV-L Karben (FRA-Rhein-Main) Node 282208, 144,925 MHz Simplex | |
| 929 | DM0ZHS-L Isen (OV Erding), Node 249774, 144,9625 MHz Simplex | |
| 931 | DM2ZB-L | |
| 932 | TA4KA-R Trac Antalya, Node 207134, R4, 145,700 MHz, Sarycynar 1.850m | |
| 933 | WA4RJP | |
| 934 | VK2RLH Karl, Node 198966 | |
| 935 | DB0LBI-R Herford, Bielefeld, Eugen , Node 114241 | |
| 936 | DO5HP-L Peter, Zittau/Oberlausitz, Node 319344 | |
| 937 | DB0SZS-R Osnabrück Node 5088 | |
| 938 | V51WG-R Windhoek, Namibia | |
| 939 | DB0ZD | |
| 940 | IW3AMQ-R Bozen, Node 12500, R4, 145,700 MHz | |
| 941 | 9A0UZG Zagreb | |
| 942 | DM0ZB-L | |
| 943 | 9A0UKN Promina, Node 337389, R76, 438,800 MHz | |
| 996 | KB3TJS-L Bob in NC, Node | |
| Weitere Kurzwahlen nach Wünschen der User jederzeit möglich! |
Druckversion obiger Kurzwahltabelle (doc-File): aufsteigend numerisch nach
Kurzwahlen geordnet.
EchoLink® is a registered trademark of Synergenics, LLC.
Neuestes Update: Montag, 26. Juli 2010 21:19:17 Lokalzeit
@ by oe3bma